KATALOG KSIĘGOZBIORU FILII W BLOCHACH
|
TWÓRCY: | Pokaż informacje [>>] | ||||
ADRES | Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984. | ![]() | |||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Mapy. Publikacje dydaktyczne. | ||||
DZIEDZINA: | Edukacja i pedagogika | ||||
WYDANIE: | Wydanie 18. | ||||
OPIS | 1 atlas ([8], 120, 32 strony) : mapy kolorowe ; 33 cm + 1 mapa ; 67x73 cm, złoż.27x17 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 podr. | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 137000058349 | 5834 | |||
ODBIORCY: | Szkoły średnie. | ||||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: [opracowanie Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych Warszawa ; redakcja atlasu Henryk Górski, Wanda Jędrzejewska]. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Atlas Polski dla dzieci
AUTOR: | |||||
ADRES | Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2022. | ![]() | |||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Publikacje popularnonaukowe. | ||||
DZIEDZINA: | Geografia i nauki o Ziemi | ||||
WYDANIE: | Wydanie I. | ||||
OPIS | 31, [1] strona : ilustracje ; 30 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91[M] | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 137000135057 | 13505 | |||
ODBIORCY: | Dzieci. 6-8 lat. | ||||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: [tekst Karolina Wolszczak, zespół redakcyjny ; redakcja Elżbieta Wójcik ; ilustracje Wojciech Górski]. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Atlas świata dla dzieci
TWÓRCY: | Pokaż informacje [>>] | ||||
ADRES | Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2022. | ![]() | |||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Publikacje popularnonaukowe. | ||||
OPIS | 31, [1] strona : ilustracje ; 30 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91[M] | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 137000135064 | 13506 | |||
ODBIORCY: | Dzieci. 6-8 lat. | ||||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: [tekst: Zespół redakcyjny ; redakcja Elżbieta Wójcik ; ilustracje Wojciech Górski]. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Australia i Oceania : mapa konturowa
TWÓRCY: | Pokaż informacje [>>] | ||||
ADRES | Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1971. | ![]() | |||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Mapy. Publikacje dydaktyczne. | ||||
DZIEDZINA: | Edukacja i pedagogika | ||||
ZAKRES CZASOWY: | 1971 r. | ||||
POWSTANIE DZIEŁA: | 1971 r. | ||||
WYDANIE: | Wydanie 1. | ||||
OPIS | 1 mapa : jednobarwna ; 38x49 cm, arkusz 44x54 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 podr. | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 137000003073 | 307 | |||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: opracowanie redakcyjne i graficzne PPWK - Wydział Produkcyjny - Wrocław ; redaktor Jan Knopik. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Geografia : vademecum
AUTOR: | |||||
ADRES | Kraków : Wydawnictwo Greg, [2007]. | ![]() | |||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Publikacje dydaktyczne. | ||||
DZIEDZINA: | Edukacja i pedagogika | ||||
POWSTANIE DZIEŁA: | 2007 r. | ||||
WYDANIE: | Wydanie 1. | ||||
OPIS | 248 stron : ilustracje ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 podr. | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 137000103476 | 10347 | |||
ODBIORCY: | Szkoły ponadgimnazjalne. | ||||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: Sławomir Jaszczuk. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Geografia : vademecum maturzysty
AUTOR: | |||||
ADRES | Warszawa : "Oświata", 1993. | ![]() | |||
SERIA: | |||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Publikacje popularnonaukowe. | ||||
WYDANIE: | Wydanie 2 poprawione. | ||||
OPIS | 297, [1] strona : mapy, rysunki, wykresy, erraty ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 137000095252 | 9525 | |||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: Roman Domachowski, Dorota Makowska. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Geografia
TWÓRCY: | Pokaż informacje [>>] | ||||
ADRES | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. | ![]() | |||
SERIA: | |||||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. Publikacje dydaktyczne. | ||||
WYDANIE: | Wydanie 1. | ||||
OPIS | 707, [1] strona : ilustracje kolorowe, mapy ; 31 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 podr. | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 137000093937 | 9393 | |||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: pod redakcją Janusza Puskarza. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa
TWÓRCY: | Pokaż informacje [>>] | ||||
ADRES | Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. | ![]() | |||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. | ||||
WYDANIE: | Wydanie 1. | ||||
OPIS | 461, [3] strony : mapy, wykresy ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 podr. | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 137000091698 | 9169 | |||
UWAGI: | Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Geografia świata
TWÓRCY: | Pokaż informacje [>>] | ||||
ADRES | Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. | ![]() | |||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. | ||||
WYDANIE: | [Wydanie 3]. | ||||
OPIS | 704 strony : fotografie ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 podr. | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 137000062070 | 6207 | |||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: pod redakcją Józefa Barbaga ; [autor Adam Bajcar]. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Spotkania przy globusie
AUTOR: | |||||
ADRES | Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1982 | ![]() | |||
TEMATYKA: | |||||
FORMA | Książki. | ||||
WYDANIE: | Wydanie 1. | ||||
OPIS | 108, [4] strony : ilustracje kolorowe; tablice; wykresy ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 55/56 podr. | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 137000052637 | 5263 | |||
UWAGI: | Oznaczenia odpowiedzialności: Wojciech Stankowski ; [ilustrował Stefan Jackowski]. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
|